
卓蓉蓉,女,1990年08月生,福建泉州人。华中师范大学与加拿大女王大学(Queen’s University)联合培养人文地理学博士,近五年在《地理学报》《地理科学进展》《经济地理》等国内外期刊发表学术论文10余篇。
教育经历:
2009年09月-2013年06月:本科华中师范大学法学院法学(辅修地理科学专业)
2013年09月-2016年06月:硕士华中师范大学城市与环境科学学院人文地理学
2016年09月-2021年06月:博士华中师范大学城市与环境科学学院人文地理学
2018年11月-2020年08月:国家公派联合培养博士研究生加拿大女王大学Queen’s University, Department of Geography and Planning
工作经历:
2021年07月-至今讲师,ued体育 公共管理学院城乡规划系
研究领域:区域发展与城乡规划,乡村生活空间演变
邮箱:zhuorongrong@zufe.edu.cn
代表论文:
1.Zhuo, R.; Rosenberg, M.; Yu, B.; Guo, X.; Wang, M. Accessibility of rural life space on the Jianghan Plain, China: The role of livelihood.International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021, 18, 1301.
2.卓蓉蓉,余斌,曾菊新,等.中国重点农区乡村地域功能演变及其影响机理——以江汉平原为例.地理科学进展, 2020, 39(01): 56-68.
3.卓蓉蓉,余斌,曾菊新,等.地域主体功能导向的江汉平原乡村发展能力时空变化.经济地理, 2019, 39(05): 171-180.
4.卓蓉蓉,余斌,曾菊新,等.湖北省经济空间格局演变与经济空间战略效应.经济地理, 2018, 38(03): 37-45.
5.卓蓉蓉,郑文升,郑天铭.城市犯罪风险区位因子与风险地形分析——以武汉市主城区为例.人文地理, 2018, 33(04): 33-42.
6.卓蓉蓉,李峦峦,余斌,等. 21世纪以来西方犯罪地理研究述评.人文地理, 2017, 32(02): 16-22+36.
7.郑文升,卓蓉蓉,罗静,等.基于空间句法的武汉城区“两抢一盗”犯罪分布环境.地理学报, 2016, 71(10): 1710-1720.
8.郭新伟,余斌,卓蓉蓉,等.江汉平原农户日常休闲变迁及其影响因素研究.人文地理, 2020, 35(02): 122-131+151.
9.胡书玲,余斌,卓蓉蓉,等.中国陆域地表人类活动与自然环境的空间关系研究.生态学报, 2020, 40(12): 3935-3943.
10.余斌,李营营,朱媛媛,卓蓉蓉,曾菊新.中国中部农区乡村重构特征及其地域模式——以江汉平原为例.自然资源学报, 2020, 35(09): 2063-2078.
11.李小雅,王晓芳,卓蓉蓉,万令轩.基于空间句法和网络分析的武汉市城郊休闲农业点空间可达性研究.华中师范大学学报(自然科学版), 2020, 54(05): 882-891.
参与项目:
国家自然科学基金项目“江汉平原乡村生活空间变化:规律机制及效应”,2017-2020年,参与