研究生教育
当前位置: 首页> 研究生教育> 硕士研究生> 正文
关于公布中国金融研究院2019年硕士研究生入学考试调剂考生复试名单的通知

各位考生:

根据2019年考研复试分数线,现予以公布金融学院2019年硕士研究生入学考试调剂考生复试名单:

复试学院 复试专业 考生编号 姓名 政治成绩 外语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试总分 备注
中国金融研究院 金融 103359000912890 兰成 53 66 87 111 317 士兵专项计划
中国金融研究院 金融 103359000900908 罗阳锋 81 66 134 120 401
中国金融研究院 金融 102469210002787 张楠 76 64 147 112 399
中国金融研究院 金融 103359000900840 范烨 75 68 120 124 387
中国金融研究院 金融 103359000900951 李桦媛 73 68 126 110 377
中国金融研究院 金融 103359000901009 张虚平 77 65 124 141 407
中国金融研究院 金融 102729000008407 孙学渊 76 58 139 101 374
中国金融研究院 金融 103359000900798 吴荣斌 81 69 130 120 400
中国金融研究院 金融 103359000911170 陈伟 71 64 136 119 390
中国金融研究院 金融 102559210003451 唐明磊 80 67 145 124 416
中国金融研究院 金融 106519025190081 陈忠健 73 61 117 127 378
中国金融研究院 金融 103359000900988 陈雨 76 67 103 123 369
中国金融研究院 金融 103359000900869 郭昊晟 67 68 137 113 385
中国金融研究院 金融 103359000901017 陈安云 72 62 119 115 368
中国金融研究院 金融 102729000007585 郑瑜琦 73 61 116 135 385
中国金融研究院 金融 103359000901028 裘亦同 83 68 116 97 364
中国金融研究院 金融 103359000900808 余辰康 76 74 114 127 391

点击次数:
上一条: 关于做好硕士研究生招生复试准备工作和中国金融研究院复试日程安排的通知
下一条: ued体育 中国金融研究院2019年硕士研究生招生调剂和复试工作细则

关闭